アウディ A8
1994年に登場した、量産高級車として世界初のオールアルミボディを採用したアウディのフラッグシップセダン。標準ボディと後席空間を拡大したロングホイールベース仕様「A8 L」を併売する構成が伝統で、最終世代のD5(2018年発売)は市販車として世界初のレベル3自動運転機能を掲げ、全グレードに48Vマイルドハイブリッドを搭載した。2023年にはプラグインハイブリッド「60 TFSI e」を追加したが、2026年2月にドイツ本国で受注を終了、同年6月には日本限定88台の「A8 final edition」を発売して約30年に及ぶA8の歴史に幕を下ろした。
A8の諸元・スペック
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| 新車販売 | 終了(中古車相場は173.3万〜1,218万円) |
| 全長×全幅×全高 | 全長5,190×全幅1,945×全高1,470mm |
| ホイールベース | 3,000mm |
| 車両重量 | 2,030〜2,410kg |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| パワートレイン | ガソリン / ハイブリッド |
| 排気量 | 2,994cc |
| 最高出力 | 340〜460PS |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費(WLTCモード) | 7.8〜10.6km/L |
| 車検証の型式 | 3AA・AAA-F8CXYF / 3AA・AAA-F8CXYL / 3AA-F8CZSA / 3AA・AAA-F8CZSF 出典: 国土交通省「自動車燃費一覧」 |
2026年7月時点のメーカー公式サイトの情報をもとにした代表値です。数値はグレード・駆動方式により異なります。 最新の諸元・価格はメーカー公式サイトでご確認ください。
主要グレードと価格
| グレード | 価格(税込) | パワートレイン | 駆動 | 燃費(WLTC) |
|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI quattro(3.0LガソリンV6ターボ48VマイルドHV・4WD) | 1,272万円 | ガソリン | 4WD | — |
| 60 TFSI e quattro(3.0LガソリンV6ターボPHEV・4WD) | 1,383万円 | ハイブリッド | 4WD | — |
| A8 L 60 TFSI e quattro(3.0LガソリンV6ターボPHEV・4WD・ロング) | 1,556万円 | ハイブリッド | 4WD | — |
| A8 final edition(限定88台・3.0LガソリンV6ターボ48VマイルドHV・4WD) | 1,598万円 | ガソリン | 4WD | — |
| A8 L 60 TFSI quattro(4.0LガソリンV8ツインターボ48VマイルドHV・4WD・ロング) | 1,883万円 | ガソリン | 4WD | 7.8km/L |
主要グレードのみ抜粋。特別仕様車・オプションは含みません。
A8の中古車相場の目安
中古車情報サイトでの流通価格帯をもとにした目安です(極端な低走行・カスタム個体は除く)。 年式・グレード・走行距離・修復歴で大きく変わるため、実際の購入時は複数の在庫で相場感を確かめてください。
A8の年間維持費の目安
A8の諸元(排気量・車両重量 ・WLTC燃費)から、BEOWNER編集部が毎年かかる費用を試算しました。
| 自動車税(種別割) | 50,000円 | 排気量による年額 |
|---|---|---|
| 自動車重量税(年換算) | 20,500円 | エコカー減税適用前の額。車検時にまとめて納付 |
| 燃料費(年1万km走行) | 202,174円 | ハイオク186円/Lで走行し、WLTC燃費で計算 |
| 税金+燃料費の合計 | 272,674円 | 月あたり約22,700円 |
上記はエコカー減税・グリーン化特例の適用前、初度登録13年未満・自家用の税額と、 燃料単価を固定した場合の目安です(2026年7月時点)。このほかに任意保険・自賠責・車検整備・駐車場代がかかります。 販売終了車は初度登録から13年(重量税は18年)を超えると自動車税・重量税が重課されるため、年式によっては上記より高くなります。
維持費シミュレーターで自分の条件で試算する →A8の歴代モデル
| 世代 | 型式 | 販売期間 | 中古車相場の目安 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 4代目(最終) | D5(型式 F8CZSF/F8CZSA/F8CXYF/F8CXYL 等) | 2018〜2026年 | — | 市販車として世界初となるレベル3自動運転機能を掲げて登場した技術的フラッグシップ。全グレードに48Vマイルドハイブリッドを標準搭載し、2023年にはプラグインハイブリッド「60 TFSI e」を追加。2026年2月にドイツ本国で受注を終了し、同年6月に日本限定88台の「A8 final edition」を発売して歴史に幕を下ろした。 |
| 3代目 | D4 | 2010〜2018年 | — | 先代よりボディを大型化し、より豪華で低燃費な方向へ進化。3.0L V6から6.3L W12まで幅広いエンジンを設定し、2012年には4.0L V8ツインターボを追加した。 |
| 2代目 | D3 | 2003〜2010年 | — | 電子制御式のアダプティブ・エアサスペンションや直噴(FSI)エンジンなど新機軸を投入。日本にはロングホイールベース仕様「L4.2クワトロ」も設定された。 |
| 初代 | D2 | 1995〜2003年 | — | 量産高級車として世界初のオールアルミボディを採用した初代モデル。日本へは1995年に4.2クワトロが導入され、1999年のマイナーチェンジで4.2 quattro専用ラインアップに整理された。 |
過去の世代は独立ページで販売期間・中古車相場の目安を確認できます。
A8と比較されやすい車種
サイズが近い車種
価格帯が近い車種
ボディサイズ・価格帯の諸元データから機械的に選んでいます(現行販売中の車種のみ)。
A8のよくある質問
A8の年間維持費はいくら?
税金と燃料費で年間約27.3万円(年1万km・ハイオク単価186円/L換算の目安)。任意保険・駐車場代は別途かかります。
A8の中古車相場は?
中古車相場の目安は173.3万〜1,218万円(2026年7月時点)です。年式・グレード・走行距離・修復歴で変動します。
A8の燃費は?
WLTCモード燃費は7.8〜10.6km/Lです。グレード・駆動方式により異なります。
いずれも2026年7月時点のデータをもとにした目安です。実際の負担額は年式・グレード・使用状況により異なります。